Типичные изменения при ИМ
Типичные изменения - патологический Q (≥ 0,04 с и > 1/4 последующего R) или комплекс QS, подъем RS-T, отрицательный (коронарный) T и реципрокные (зеркальные) изменения в отведениях, противоположных локализации ИМ.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА
TABLE 1
Стандартные отведения | Грудные отведения | ||||||||||
I | II | III | aVL | aVF | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | |
Перегородочный | + | + | |||||||||
Пердне-перегородочный | + | + | + | + | |||||||
Передний | + | + | |||||||||
Распростаненный передний | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Передне-боковой | + | + | + | + | |||||||
Боковой | + | + | |||||||||
Высокий боковой | + | + | |||||||||
Задне-боковой | + | + | + | + | + | + | |||||
Задне-диафрагмальный | + | + | + | ||||||||
Задне-базальный | + | + |
TABLE 2
Отведения, в которых регистрируется
патологический зубец Q
|
Локализация
инфаркта миокарда
|
V1, V2 | Перегородочная |
V1—V4 | Передне-перегородочная |
V3, V4 | Передняя |
V1—V6, I, aVL | Вся передняя стенка левого желудочка |
V3—V6, I, aVL | Переднебоковая |
I, aVL, V6 | Боковая |
I, aVL | Верхнебоковая |
II, III, aVF, V4—V6 | Нижнебоковая |
II, III, aVF | Нижняя |
Высокие зубцы R в отведениях V1, V2 | Задняя |
Подъем сегмента ST > 1 мм в отведениях V3R, V4R | Правый желудочек |
Стадии инфаркта миокарда
ОСТРАЯ СТАДИЯ
Длительность: 1-3 ч – 1-3 дня

Рис.1 Острая стадия инфаркта миокарда
1. Сегмент ST выше изолинии
2. Зубец Т не дифференцируется
ПОДОСТРАЯ СТАДИЯ
Длительность: 1-3 дня – 1-3 недели

Рис.2 Подострая стадия инфаркта миокарда
1. Сегмент ST начинает опускаться к изолинии
2. Появляется отрицательный зубец Т
СТАДИЯ РУБЦЕВАНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Длительность: 1-3 недели – 3 мес.

Рис.2 Стадия рубцевания инфаркта миокарда
1. Сегмент ST – изоэлектричен
2. Зубец Т – отрицателен
3. Зубец Q – отчётлив