EKG
RATE | XX x' |
RYTHM | siinus |
AXIS | Norm |
MORPHOLOGY | |
P Wave | Norm |
QRS | Norm, Lai (ms) |
INTERVALS | |
RR | Norm |
QT | Norm |
ISCHAEMIA | |
ST segment | STelev II, III, aVF; STdepr I, aVL jne |
T wave | Tneg II, III, aVF jne |
Q wave | II, III, aVF või puudub |
Vajalikud kontaktid
Matusebürood ja transport
LINN | ASUTUS | TELEFON | MOBIIL |
Jõhvi | Jõhvi matusebüroo | 33 70 701 | 53 490 376 |
Ritual | 5595 9903 | ||
Ahtme | Ahtme matusebüroo | 33 22 422 | 53 490 376 |
K-Järve | IGAVIK matusebüroo | 33 55 330 | 51 988 649 |
Kui soovite lisada mingi telefoni siia juurde, siis kirjutage palun meilile: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
EMO
Sugulastele palun EMO numbreid mitte jagada.
HAIGLA | AMET / OSAKOND | TELEFON | LISANUMBER |
Põhja-Eest Regionaalhaigla | EMO valvearst | 53 306 575 | 617 1144 |
Tartu Ülikooli Kliinikum | Vastutav valvearst | 53 318 183 | 731 8182 |
Lääne-Tallinna Keskhaigla | EMO | 51 89 084 | |
Ida-Viru Keskhaigla | EMO valvearst | 56 55 287 | |
Narva Haigla | EMO | 56 489 621 | 35 71 795 |
Rakvere Haigla | EMO | 32 29 046 | |
Ahtme Haigla | valve psühhiaater | 33 66 220 |
Häirekeskus
KESKUS | KONTAKT | TELEFON | MOBIIL |
IDA | Logistik | 629 2302 | |
Таблица применения антиаритмиков
Atro pin |
Lido cain |
Adre nalin |
Digo xin |
Amio daron |
Amino phyllin |
Propa fenon |
Adeno sin |
Pana ngin |
Beta loc |
MgSO4 |
ЭК стим |
ЭК версия |
|
Ускоренный идиовентрикулярный ритм | - | - | |||||||||||
Ускоренный ритм АВ-узла | + | ||||||||||||
Асистолия | + | + | + | + | |||||||||
Фибриляция или мерцание предсердий | + | + | + | + | + | + | |||||||
Трепетание предсердий | + | + | + | + | + | + | |||||||
SV тахикардия | + | + | + | + | + | ||||||||
Пароксизмальная SV тахикардия | + | + | + | ||||||||||
Предсердная тахикардия + блокада | + | + | + | ||||||||||
АВ-блокада 1 степени | + | - | |||||||||||
АВ-блокада 2 степени Mobitz I | + | - | - | - | + | ||||||||
АВ-блокада 2 степени Mobitz II | + | - | - | - | + | ||||||||
АВ-блокада 3 степени | + | - | - | + | |||||||||
АВ-диссоциация | + | + | + | + | |||||||||
Идиовентрикулярный ритм | + | - | + | ||||||||||
Узловой ритм | + | + | |||||||||||
АВ-тахикардия | + | + | |||||||||||
Желудочковые би-, тригеминии | + | - | + | + | - | ||||||||
Желудочковые экстрасистолии | + | - | + | - | |||||||||
Синдром удлинённого QT | + | - | + | + | + | + | |||||||
Синдром слабости синусового узла | + | - | + | ||||||||||
Синусовая тахикардия | + | + | + | - | |||||||||
Torsade de Pointes | + | + | |||||||||||
Фибриляция желудочков | - | + | + | + | |||||||||
Тахикардия желудочковая | + | + | + | + | + | ||||||||
Гиперкалиемия | |||||||||||||
Артериальная гипертония | + | - | |||||||||||
WPW | + | ||||||||||||
Астма | + | - | - | ||||||||||
Брадикардия | + | + | - | - |
Инфаркт миокарда
Типичные изменения при ИМ
Типичные изменения - патологический Q (≥ 0,04 с и > 1/4 последующего R) или комплекс QS, подъем RS-T, отрицательный (коронарный) T и реципрокные (зеркальные) изменения в отведениях, противоположных локализации ИМ.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА
TABLE 1
Стандартные отведения | Грудные отведения | ||||||||||
I | II | III | aVL | aVF | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | |
Перегородочный | + | + | |||||||||
Пердне-перегородочный | + | + | + | + | |||||||
Передний | + | + | |||||||||
Распростаненный передний | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Передне-боковой | + | + | + | + | |||||||
Боковой | + | + | |||||||||
Высокий боковой | + | + | |||||||||
Задне-боковой | + | + | + | + | + | + | |||||
Задне-диафрагмальный | + | + | + | ||||||||
Задне-базальный | + | + |
TABLE 2
Отведения, в которых регистрируется
патологический зубец Q
|
Локализация
инфаркта миокарда
|
V1, V2 | Перегородочная |
V1—V4 | Передне-перегородочная |
V3, V4 | Передняя |
V1—V6, I, aVL | Вся передняя стенка левого желудочка |
V3—V6, I, aVL | Переднебоковая |
I, aVL, V6 | Боковая |
I, aVL | Верхнебоковая |
II, III, aVF, V4—V6 | Нижнебоковая |
II, III, aVF | Нижняя |
Высокие зубцы R в отведениях V1, V2 | Задняя |
Подъем сегмента ST > 1 мм в отведениях V3R, V4R | Правый желудочек |
Стадии инфаркта миокарда


