Atro pin |
Lido cain |
Adre nalin |
Digo xin |
Amio daron |
Amino phyllin |
Propa fenon |
Adeno sin |
Pana ngin |
Beta loc |
MgSO4 |
ЭК стим |
ЭК версия |
|
Ускоренный идиовентрикулярный ритм | - | - | |||||||||||
Ускоренный ритм АВ-узла | + | ||||||||||||
Асистолия | + | + | + | + | |||||||||
Фибриляция или мерцание предсердий | + | + | + | + | + | + | |||||||
Трепетание предсердий | + | + | + | + | + | + | |||||||
SV тахикардия | + | + | + | + | + | ||||||||
Пароксизмальная SV тахикардия | + | + | + | ||||||||||
Предсердная тахикардия + блокада | + | + | + | ||||||||||
АВ-блокада 1 степени | + | - | |||||||||||
АВ-блокада 2 степени Mobitz I | + | - | - | - | + | ||||||||
АВ-блокада 2 степени Mobitz II | + | - | - | - | + | ||||||||
АВ-блокада 3 степени | + | - | - | + | |||||||||
АВ-диссоциация | + | + | + | + | |||||||||
Идиовентрикулярный ритм | + | - | + | ||||||||||
Узловой ритм | + | + | |||||||||||
АВ-тахикардия | + | + | |||||||||||
Желудочковые би-, тригеминии | + | - | + | + | - | ||||||||
Желудочковые экстрасистолии | + | - | + | - | |||||||||
Синдром удлинённого QT | + | - | + | + | + | + | |||||||
Синдром слабости синусового узла | + | - | + | ||||||||||
Синусовая тахикардия | + | + | + | - | |||||||||
Torsade de Pointes | + | + | |||||||||||
Фибриляция желудочков | - | + | + | + | |||||||||
Тахикардия желудочковая | + | + | + | + | + | ||||||||
Гиперкалиемия | |||||||||||||
Артериальная гипертония | + | - | |||||||||||
WPW | + | ||||||||||||
Астма | + | - | - | ||||||||||
Брадикардия | + | + | - | - |
(+) РЕКОМЕНДУЕТСЯ
(-) НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ, если уже применяется
Необходимо помнить, что желудочковые аритмии и сердечные гликозиды несовместимы!